K-WAY GENERAL

Si el producto es UNISEX, es obligatorio consultar la tabla de tallas para HOMBRES. 

MUJER ALTURA BUSTO CINTURA ALTO CADERA BAJA ENTREPIERNA
3XL MUJER 178 104 88 108 112 87
2XL MUJER 176 100 84 104 108 86
XL MUJER 174 96 80 100 104 85
L MUJERES 172 92 76 96 100 84
MUJERES 170 88 72 92 96 83
MUJERES 168 84 68 88 92 82
XS MUJER 164 80 64 84 88 80
2XS MUJER 160 76 60 80 84 78
CHICA DE 16 AÑOS 170 88 72 96 82.5
NIÑA DE 14 AÑOS 164 84 68 90 77
NIÑA DE 12 AÑOS 152 78 66 84 71.5
NIÑA DE 10 AÑOS 140 72 62 76 66
NIÑO DE 8 AÑOS 128 65 58 69 61
NIÑO DE 6 AÑOS 116 60.5 56 64 52
NIÑO DE 4 AÑOS 104 56 54.5 60 45.5
NIÑO DE 3 AÑOS 98 54 52.5 56 41
24 meses de bebé 92 52.5 50.5 53 38
18 meses BEBÉ 86 50,75 49,75 51.5 34,5
12 meses de bebé 80 49.5 48,75 50 31.13
9 meses de bebé 74 47 46.5 47.5 27
Bebé de 6 meses 68 45.5 45 44,75 24.25
3M INFANT 62 43 43 42 21,75

Las medidas pueden variar entre 2 y 3 centímetros, ya que se toman a mano. 1 pulgada = 2,54 cm. La talla que aparece en la etiqueta puede diferir de la que usted ha pedido. 

Si el producto es UNISEX, es obligatorio consultar la tabla de tallas para HOMBRES. 

HOMBRE Altura Busto Cintura Alto Cadera baja Entrepierna
3XL HOMBRE 192 127 108 110 117 88.5
2XL HOMBRE 188 119 100 104 111 86.5
Hombre XL 184 111 92 98 105 84.5
L MAN 180 103 84 92 99 82.5
M MAN 176 97 78 86 93 80.5
S HOMBRE 172 91 72 80 87 78.5
XS HOMBRE 168 85 66 74 81 76,5
2XS MAN 164 79 60 70 77 74.5
CHICO DE 16 AÑOS 176 92 76 92 80
NIÑO DE 14 AÑOS 164 86 72 86 76
NIÑO DE 12 AÑOS 152 80 68 80 70.5
NIÑO DE 10 AÑOS 140 72 64 74 65
NIÑO DE 8 AÑOS 128 65 58 69 61
NIÑO DE 6 AÑOS 116 60.5 56 64 52
NIÑO DE 4 AÑOS 104 56 54.5 60 45.5
NIÑO DE 3 AÑOS 98 54 52.5 56 41
24 meses de bebé 92 52.5 50.5 53 38
18 meses BEBÉ 86 50,75 49,75 51.5 34,5
12 meses de bebé 80 49.5 48,75 50 31.13
9 meses de bebé 74 47 46.5 47.5 27
Bebé de 6 meses 68 45.5 45 44,75 24.25
3M INFANT 62 43 43 42 21,75

Las medidas pueden variar entre 2 y 3 centímetros, ya que se toman a mano. 1 pulgada = 2,54 cm. La talla que aparece en la etiqueta puede diferir de la que usted ha pedido. 

Si el producto es UNISEX, es obligatorio consultar la tabla de tallas para HOMBRES.

Tallas para mujer Altura (cm) Busto Cintura Alto Cadera baja Entrepierna
2XS 160 76 60 80 84 78
XS 164 80 64 84 88 80
S 168 84 68 88 92 82
METRO 170 88 72 92 96 83
L 172 92 76 96 100 84
SG 174 96 80 100 104 85
2XL 176 100 84 104 108 86
3XL 178 104 88 108 112 87

Las medidas pueden variar entre 2 y 3 centímetros, ya que se toman a mano. 1 pulgada = 2,54 cm. La talla que aparece en la etiqueta puede diferir de la que usted ha pedido. 

Tallas de EE. UU./Reino Unido 2XS XS S METRO L SG 2XL 3XL
ÉL 38 40 42 44 46 48 50 52

Si el producto es UNISEX, es obligatorio consultar la tabla de tallas para HOMBRES. 

Tallas para hombres Altura Busto Cintura Alto Cadera baja Entrepierna Cintura del collar
2XS 164 79 60 70 77 74.5 37
XS 168 85 66 74 81 76,5 38
S 172 91 72 80 87 78.5 39
METRO 176 97 78 86 93 80.5 40
L 180 103 84 92 99 82.5 41
SG 184 111 92 98 105 84.5 42.5
2XL 188 119 100 104 111 86.5 44
3XL 192 127 108 110 117 88.5 45.5

Las medidas pueden variar entre 2 y 3 centímetros, ya que se toman a mano. 1 pulgada = 2,54 cm. La talla que aparece en la etiqueta puede diferir de la que usted ha pedido. 

Tallas de EE. UU./Reino Unido 2XS XS S METRO L SG 2XL
ÉL 40 42 44 46 48 50/52 54/56